|
|
| Agora 15 72 ... Agora 15, s. 84, p. 72 ... Agora-15-84 |
| B.D. Meritt, Hesperia, 32, 1963, pp. 7-10, No. 8, photograph pl. 3. S.E.G., XXI, 376. Pococke, Inscriptiones Antiquae, Gr. et Lat., 1752, p. 56, No. 63. A. Boeckh, C.I.G., 115. U. Koehler, I.G., II, 329 ... Agora 15 93 I 5151 ... 1 December 1937 ... Agora 15, s. 105, p. 93 ... Agora-15-105 ... Agora 15, 84 |
| Agora 15 84 ... Agora 15 ... 84 |
| S. Dow, Hesperia, Suppl. I, 1937, pp. 38-39, No. 4, photograph p. 39. L. Deubner, Attische Feste, Berlin, 1932, pp. 52 and 35. B.D. Meritt, Hesperia, 9, 1940, pp. 84-85, No. 15, photograph p. 84 ... Agora 15 81 I 2448 I 4424 ... 23 February 1935 |
| S.N. Koumanoudes, Δελτίον, XXV, 1970, pp. 84-85, No. 1. Hesperia, 7, 1938, p. 4, No. 1, line 71. W.K. Pritchett, Hesperia, 11, 1942, pp. 231-239, No. 43, photograph p. 234 ... Agora 15 35 I 3812 ... 21 March 1936 |
| Pentelic quarries. Dodwell, opp. p. 499 ... AMS Horizontal (normal) |
| J.A. Notopoulos, Hesperia, 18, 1949, p. 43. B.D. Meritt, Hesperia, 15, 1946, pp. 239-240, No. 73, photograph p. 239. A. Wilhelm, Beiträge, p. 100, No. 84, photograph of a squeeze. J. Kirchner, I.G., II², ... Agora 15 329 Ι 950 P 8976 ... 6 June 1933 |
| J.H. Oliver, Harv. Th. Rev., XLIII, 1950, p. 234. B.D. Meritt, Hesperia, 16, 1947, p. 180, No. 84, photograph pl. XXXV. B.D. Meritt, Hesperia, 29, 1960, pp. 34-36, No. 42, photograph pl. 10. S.E.G., XIX, ... Agora 15 305 I 1118 I 4736 ... 16 April 1937 |
| W.K. Pritchett, Hesperia, 15, 1946, pp. 142-143, No. 4, photograph p. 142. Hesperia, 3, 1934, pp. 31-35, No. 21, photograph of the three fragments of the lower fragments p. 32. S. Dow, Hesperia, Suppl ... Agora 15 184 I 5348 I 247 ... 26 February 1938 |
| Black Glaze Stemless Cup Fragment ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Black Glaze Stemless Cup Fragment ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Black Glaze Stemless Cup or Cup Skyphos Fragment ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Lamp ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Lamp ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Lamp ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Skyphos Fragment: Corinthian Type ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Phiale Fragments ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Scale ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Chytra and Lasana, P 30640, P 30453, P 15119 ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Chytra and Lasana, P 30640, P 30453, P 15119 ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Chytra and Lasana, P 30640, P 30453, P 15119 ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Chytra and Lasana, P 30640, P 30453, P 15119 ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Chytra and Lasana, P 30640, P 30453, P 15119 ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Chytra and Lasana ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Black Glaze Skyphos Fragment: Attic Type ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Skyphos Fragment: Corinthian Type ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| Skyphos Fragment: Corinthian Type ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 ... Agora ... Image | Series | Year-Roll | 84-15 |
| AMS Horizontal (normal) ... 1984 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 |
| Casts of coin ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 |
| The Archives at the Stoa of Attalos. Margot Camp ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 |
| Ostrakon of Philinos Kleippidou ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 |
| Relief Fragment with Eleusinian Deities, S 1013 ... AMS Horizontal (normal) ... 1984 |
|
|